Vehículos Nuevos – Distribución
CAMIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Disponibles modelos: DIÉSEL, ELÉCTRICO, GAS NATURAL, BIODIÉSEL y XTL
MOTOR | DTI 11: 380/430 CV – DTI 8: 250/280/320 CV CNG: 320 CV – Z.E. 100% eléctrico |
---|---|
PTC | 18 → 26 toneladas |
PTR | 21,5 → 50 toneladas |
CABINA | DAY CAB: Cabina estándar. Techo estándar o plano. GLOBAL CAB: Cabina intermedia. NIGHT & DAY CAB: Cabina profunda. Techo estándar o plano. SLEEPER CAB: Cabina profunda. Techo elevado. |
CONFIG. | Rígido: 4×2 / 6×2 / 6×2*4 Tractora: 4×2 |
CAMIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Vehículo 100% ELÉCTRICO
CARGA ÚTIL | Hasta 11 Toneladas* |
BATERÍA | Tecnología: Ion-Litio Capacidad: 200 kWh |
---|---|
CADENA CINEMÁTICA | 2 motores eléctricos Potencia máxima: 370 kW / 500 CV Potencia continua: 260 kW / 350 CV Par máximo: 850 Nm Caja de cambios de 2 velocidades |
CARGA | Cargador a bordo (22 kW) = 8 h Compatible con carga rápida |
AUTONOMÍA | Hasta 120 km |
ESPECIF. | Distancia entre ejes : 3.900 mm MMA : 26 toneladas (MMTA: 27 t) |
CAMIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Vehículo 100% ELÉCTRICO
CARGA ÚTIL | Hasta 9 Toneladas |
BATERÍA | Tecnología : Ion-Litio Capacidad : 200 y 300 kWh |
---|---|
CADENA CINEMÁTICA | 1 motor eléctrico Potencia máxima: 185 kW / 250 CV Potencia continua: 130 kW / 175 CV Par máximo: 425 Nm Caja de cambios de 2 velocidades |
CARGA | Cargador a bordo (22 kW) = 8 h o 12 h Compatible con carga rápida |
AUTONOMÍA | Hasta 300 km |
ESPECIF. | Distancia entre ejes : 4.400 mm y 5.300 mm MMTA / MMA : 16.7 toneladas |
LA SOLUCIÓN ELÉCTRICA PARA LA DISTRIBUCIÓN URBANA